Meski ponsel ini belum resmi rilis di Indonesia, namun disinyalir Harga Motorola Motokey XT EX118 akan berada pada level diatas 2 juta rupiah. Kalau dilihat secara kasat mata, seri XT EX118 agak mirip-mirip dengan Motorola Charm. Setidaknya bila ditilik dari desain yang diusung oleh keduanya; touch and type.
Motokey XT EX118 memilik layar seluas 2.4 inci dan mendukung multi-touch. Kehadiran jaringan 3G, dapat memberikan akses internet berkecapatan tinggi sehingga saat mengkases situs favorit terasa menyenangkan. Koneksi Wi-Fi dapat menjadi alternatif saat pengguna sedang berada dalam area hotspot.
Mengabadikan setiap momen yang kita temui tentu tidak akan terlewatkan berkat kehadiran kamera utama dengan resolusi 3.15 mega-pixels dapat dapat juga difungsikan sebagai perekam video.
Spesifikasi Motorola MOTOKEY XT EX118
| Jaringan | : | GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900, W-CDMA 850/2100 |
| Dimensi/Desain | : | 103 x 60 x 9.9 mm/Candy bar Potrait touch and type |
| Berat | : | 92 gram |
| Layar | : | Capacitive colors display, 2.4 inches, 240 x 320 pixels (QVGA) with Moto Switch UI |
| OS | : | Android Froyo (upgradeable to Gingerbread) |
| Prosesor | : | Qualcomm MSM7227-1 600 MHz Processor, RAM 256 Mb |
| Memori | : | Internal 512 Mb, microSD up to 32 GB |
| Kamera | : | 3.15 megapixels 2048 x 1536 pixels,fixed focus, video recorder |
| Hiburan | : | Audio Player: AAC, AMR-NB/WB, MP3, WMA, WAV, OGG Video Player: 3gp, mp4/ Formats Supported – H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, Radio FM |
| Konektivitas | : | GPRS/EDGE Class 12, 3G: HSDPA, Downlaod – 7.2 Mbps/ Upload – 384Kbps, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth v2.1 with A2DP profile,microUSB v2.0, 3.5 mm audio jack |
| Browser | : | Wap 2.0, HTML 4.1, xHTML |
| Messaging | : | SMS, MMS, Predictive text, Email with Push Notifications (IMAP4, POP3, SMTP) |
| Applications/ Organizers | : | Alarm, Calendar, Calculator, Notes, Google apps package, Voice memo/dial, Android Market, E-compass, GPS, Facebook, Twitter, MySpace |
| Java | : | J2ME support can be provided via third-party-application such as the J2ME MIDP Runner |
| Calling Alert | : | Audio tones (mp3), Vibration |
| Battery | : | Li-Ion 1420 mAh, Siaga hingga 27 hari, bicara hingga 8 jam |
| Fitur Unggulan | : | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor, Multi-touch, Full QWERTY keypad |
| Warna Pilihan | : | Hitam & Putih |
| Harga (perkiraan) | : | Rp 2 jutaan |
Harga yang tertera pada tabel diatas hanya perkiraan sementara. Harga Motorola Motokey XT EX118 dapat kita ketahui saat ponsel ini rilis di Indonesia. Kita tunggu!

