CSL Blueberry Mi-410 dilengkapi layar yang cukup lega yakni 4.1 inci HVGA, menggunakan teknologi TFT Capacitive Touchscreen yang mampu memproduksi hingga 16 juta warna dan dilengkapi dengan kemampuan multi-touch.
Sebagai dapur pacu, Mi-410 ditenagai oleh prosesor yang cukup tangguh yakni prosesor Qualcomm MSM8255 Snapdragon dengan clockspeed 1GHz yang disandingkan dengan RAM sebesar 512 MB dan ROM sebesar 2 GB. Sebagai media penyimpanan disediakan ruang sebesar 2 GB dan mampu diekspansi melalui microSD card hingga 32 GB.
Spesifikasi CSL Blueberry Mi410
| Jaringan | : | GSM bands: 850/900/1800/1900; UMTS bands: 850/1700/1900/2100 or 900/1700/1900/2100 |
| Dimensi | : | 122 x 66 x 0,99 mm |
| Berat | : | 143 gr |
| Layar | : | 4.1 inci, TFT Capacitive Touchscreen 16 juta warna, WVGA (480×800 piksel) |
| OS | : | Android Froyo (v2.2) upgradeable to Gingerbread (v3.0) |
| Prosesor | : | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| Transfer data | : | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, EDGE, GPRS |
| Kamera utama | : | 5 MP (2592 x 1944 piksel), autofocus, LED flash, Video 720p@30fps; Kamera sekunder: VGA, video call |
| Memori internal | : | 2 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM, Memory external: micro-SD up to 32GB |
| Messaging | : | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| Konektivitas | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v2.1 (A2DP support), microUSB, audio jack 3.5 mm |
| Browser | : | HTML |
| Fitur lain | : | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player, MP4/WMV/H.263/H.264/DivX player, TV-out (720p video) via HDMI port, radio FM, GPS/A-GPS, Java, Digital compass, Geo-tagging, Google Search, Maps, Gmail, Talk, Adobe Flash 10.1, Android Market, Accelerometer sensor for auto-rotate, Touch-sensitive controls, Proximity sensor for auto turn-off, Dolby mobile sound enhancement, Facebook, Flickr, YouTube, Friendster, MySpace, Calendar, Calculator, Alarm, Speakerphone, Game 3D |
| Baterai | : | Lithium ion 1500 mAh (speks via theponsel.com) |
| Harga | : | Rp 2jutaan |
Sebagai ponsel Android yang membidik kelas menengah bawah, handset yang dilengkapi dengan GPS terintegrasi ini telah membenamkan hampir semua fitur terkini seperti akses internet hingga 14.4 Mbps melalui kanal HSDPA sedangkan untuk HSUPA mencapai 5.7 Mbps, koneksi Wi-Fi yang dapat dijadikan sebagai koneksi alternatif dan tentu saja dukungan bluetooth versi 3.0 untuk bertukar data melalui perangkat sejenis yang kompatibel. Bluetooth ini juga dilengkapi dengan kemampuan EDR untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi.
Aplikasi Office sangat kita butuhkan saat bekerja secara mobile. Beruntung CSL Blueberry telah menginstall aplikasi Microsoft Office didalamnya. Saat berkerja dengan table dan power point untuk presentasi, kita dapat membuatnya dengan mudah melalui ponsel yang didukung oleh baterai dengan kapasitas 1500 mAh ini, untuk memberikan masa pemakaian yang lebih lama.
CSL Blueberry Mi-410 merupakan versi rebranded dari Huawei Ideos X6 yang lebih dikenal dengan nama Olive Smart siap dijual dalam waktu dekat. Diperkirakan Mi-410 dibanderol dengan harga Rp2,7juta. Bahkan di sebuah forum kaskus.us, Harga CSL Blueberry Mi-410 dibanderol pada angka Rp2,4 juta.

